
Classement par marque
11 marques analysées. Classement par coût au millilitre (€/ml).
Natur Color
Meilleur rapport €/ml
0.039€/ml
11
Marques analysées
18
Gammes totales
Coût au millilitre par marque (MDC promo)
Prix moyen MDC promo par marque
Détail par marque
| # | Marque | EUR/ml (MDC promo) | Prix MDC promo | Prix marche | Gammes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natur Color | 0.039€ | 3.90€ | — | Natur Color |
| 2 | Fruiset Color | 0.040€ | 4.00€ | — | Fruiset Color |
| 3 | Milit'Hair | 0.040€ | 3.95€ | — | Milit'Hair |
| 4 | Renée Blanche | 0.045€ | 4.50€ | 6.26€ | RB Haute Coiffure (Renée Blanche), H.Zone (Renée Blanche) |
| 5 | Linea Capillare | 0.050€ | 5.00€ | — | Linea Capillare |
| 6 | Compagnia del Colore | 0.066€ | 6.60€ | 13.20€ | Compagnia Del Colore |
| 7 | Jungle Fever | 0.069€ | 6.89€ | 12.05€ | Jungle Fever |
| 8 | Vitality's | 0.071€ | 7.10€ | 13.23€ | Tone Shine, Art Absolute, Zero Vegan |
| 9 | L'Oréal Professionnel | 0.138€ | 7.44€ | 15.19€ | Majirel, INOA, Dia Light, Dia Richesse, Luo Color |
| 10 | Schwarzkopf | 0.141€ | 8.47€ | 20.17€ | Igora Royal |
| 11 | Wella | 0.151€ | 9.05€ | 17.77€ | Koleston Perfect |
Note méthodologique
Le coût au millilitre (€/ml) est le seul indicateur pertinent pour comparer des gammes de volumes différents. Un tube de 100ml à 5€ (0,050€/ml) est plus économique qu'un tube de 50ml à 5€ (0,100€/ml), même si le prix facial est identique. Tous les prix sont des prix MDC en promotion.